|
|
| Leko/Leták Hidraulikus rövidtárcsák verhetetlen áron! |
|
Hirdetés érvényessége: | 2025.06.01. | Ország: | Magyarország | Megye: | Bács-Kiskun | Település: | Géderlak | Rovat: | Mezőgazdasági gép | Csoport: | Talajművelő gépek | Főkategória: | Tárcsák | Kategória: | Rövidtárcsák | Gyártmány: | Leko/Leták | Típus: | Hidraulikus rövidtárcsák verhetetlen áron! | Műszaki állapot: | Új | Gyártási év: | 2023 | 4 030 000 HUF + ÁFA | |
|
| Rövidtárcsáinkat függesztett, vontatott és hidraulikusan csukható kivitelben gyártjuk, 3m - 6m munkaszélességig. Csőpálcás, csipkés vagy packer fogazott nehéz rögtörővel szerelve.
Föbb jellemzői:
- masszív vázszerkezet - zárt csapágyazás - 560-as bóracél csipkés tárcsalapok (6mm vastag) - gumibakos felfüggesztés - tetszőlegesen választható rögtörők, akár hidraulikus álítással is - állítható dőlésszög - bővíthtő munkaszélesség - kedvező ár - 1 év garancia - ingyenes házhozszállítás
VONTATOTT RÖVIDTÁRCSÁK HIDRAULIKUS CSUKÁSSAL (Nettó Áfa nélküli árak!)
LEKO 3.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x12 levél, vont. hidr.: 4 030 000,- LEKO 3.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x12 levél, vont. hidr. + csőpálcás henger: 4 540 000,- LEKO 3.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x12 levél, vont. hidr. + csipkéspálcás henger: 4 600 000,- LEKO 3.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x12 levél, vont. hidr. +Packer vagy ékgyűrűs h.: 4 930 000,-
LEKO 3.25 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x13 levél, vont. hidr.: 4 200 000,- LEKO 3.25 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x13 levél, vont. hidr. + csőpálcás henger: 4 730 000,- LEKO 3.25 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x13 levél, vont. hidr. + csipkéspálcás henger: 4 800 000,- LEKO 3.25 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x13 levél, vont. hidr. +Packer vagy ékgyűrűs h.: 5 180 000,-
LEKO 3.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x14 levél, vont. hidr.: 4 370 000,- LEKO 3.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x14 levél, vont. hidr. + csőpálcás henger: 4 920 000,- LEKO 3.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x14 levél, vont. hidr. + csipkéspálcás henger: 5 000 000,- LEKO 3.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x14 levél, vont. hidr. +Packer vagy ékgyűrűs h.: 5 430 000,-
LEKO 3.75 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x15 levél, vont. hidr.: 4 550 000,- LEKO 3.75 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x15 levél, vont. hidr. + csőpálcás henger: 5 120 000,- LEKO 3.75 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x15 levél, vont. hidr. + csipkéspálcás henger: 5 210 000,- LEKO 3.75 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x15 levél, vont. hidr. +Packer vagy ékgyűrűs h.: 5 690 000,-
LEKO 4.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x16 levél, vont. hidr.: 4 730 000,- LEKO 4.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x16 levél, vont. hidr. + csőpálcás henger: 5 320 000,- LEKO 4.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x16 levél, vont. hidr. + csipkéspálcás henger: 5 420 000,- LEKO 4.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x16 levél, vont. hidr. +Packer vagy ékgyűrűs h.: 5 950 000,-
LEKO 4.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x18 levél, vont. hidr.: 5 280 000,- LEKO 4.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x18 levél, vont. hidr. + csőpálcás henger: 5 980 000,- LEKO 4.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x18 levél, vont. hidr. + csipkéspálcás henger: 6 130 000,- LEKO 4.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x18 levél, vont. hidr. +Packer vagy ékgyűrűs h.: 6 680 000,-
LEKO 5.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x20 levél, vont. hidr.: 6 150 000,- LEKO 5.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x20 levél, vont. hidr. + csőpálcás henger: 6 920 000,- LEKO 5.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x20 levél, vont. hidr. + csipkéspálcás henger: 7 090 000,- LEKO 5.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x20 levél, vont. hidr. +Packer vagy ékgyűrűs h.: 7 790 000,-
LEKO 5.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x22 levél, vont. hidr.: 6 700 000,- LEKO 5.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x22 levél, vont. hidr. + csőpálcás henger: 7 570 000,- LEKO 5.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x22 levél, vont. hidr. + csipkéspálcás henger: 7 770 000,- LEKO 5.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x22 levél, vont. hidr. +Packer vagy ékgyűrűs h.: 8 600 000,-
LEKO 6.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x24 levél, vont. hidr.: 7 150 000,- LEKO 6.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x24 levél, vont. hidr. + csőpálcás henger: 8 170 000,- LEKO 6.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x24 levél, vont. hidr. + csipkéspálcás henger: 8 400 000,- LEKO 6.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x24 levél, vont. hidr. +Packer vagy ékgyűrűs h.: 9 400 000,-
+ hidraulikusan állítható rögtörő: 500 000,- + sorvédő lemez (1 db): 40 000,- + hidraulikusan állítható rögtörő: 500 000,- + sorvédő lemez (1 db).: 40 000,-
A fenti árak forintban, ÁFA nélkül értendők, 2023. január 1-től visszavonásig érvényesek.
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Pontos információkért és árainkért kérem, telefonáljon vagy e-mailben érdeklődjön!
Naprakész árinformációt a honlapunkon talál:
http://www.letak.hu
Rövidtárcsáinkat FKL prémium minőségű zárt csapágyakkal szereljük.
FKL AGRO POINT IL40
Főbb jellemzői:
- kifejezetten rövidtárcsákhoz tervezett - optimalizált belső agykialakítás, két soros golyóscsapágy - integrált karimák és speciális Dirtblock tömítési rendszer - hosszabb élettartam az erősített Dirtblock tömítésnek köszönhetően - magasabb ütésállóság a csapágyagy karimás felöli oldalán a vastagabb kovácsolt burkolatnak köszönhetően - a karbantartást nem igénylő kialakítás meghosszabbítja a csapágy élettartamát és ezáltal csökkenti az üzemeltetési költséget - könnyen felszerelhető és cserélhető (még nem kellett pót csapágyag küldenünk senkinek)
| |
 | Hirdető neve: | Leták Kft. | E-mail: | xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx | Telefonszám: | 067xxxxxx | Cím: | Magyarország Bács-Kiskun Géderlak Kossuth L. u. 2.
|
| A hirdető honlapja az agrarkereso.hu-n: letak.agrarkereso.hu A hirdető saját honlapja: www.letak.hu |
 | Fekete Zoltán
| | E-mail: | xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx | Beszélt nyelvek: | magyar |
|
|  | Leták Kft.
| | Terület: | Országos | E-mail: | xxxxx@xxxxx.xx | Beszélt nyelvek: | magyar |
|
| | |  | Leták Zsolt
| | |
| | | |
| Üzenet szövege*: | A * -gal jelölt mezők kitöltése kötelező! | |
|
|
| |